Unique ID00007
UsuarioMiguel Salgado
Fecha27/09/2021
PlantaADIENT DERRAMADERO
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0634 Betabel Kilo 25 5 $125.00
I-0633 Calabaza Kilo 22 25 $550.00
I-0636 Cebolla Kilo 25 35 $875.00
I-0640 Chayote Kilo 30 5 $150.00
I-0853 Lechuga Bola Pieza 14 25 $350.00
I-0637 Nopal Kilo 25 5 $125.00
I-0641 Papa Blanca Kilo 30 40 $1,200.00
I-0852 Repollo Pieza 12 8 $96.00
I-0629 Tomate Bola Kilo 15 35 $525.00
I-0628 Zanahoria Kilo 12 35 $420.00
I-0531 Aguacate Primera Kilo 55 2 $110.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 20 15 $300.00
I-0519 Jicama Kilo 20 15 $300.00
I-0525 Limon Kilo 30 5 $150.00
I-0522 Melon Kilo 25 10 $250.00
I-0523 Pepino Kilo 25 5 $125.00
I-0795 Sandia Pieza 15 5 $75.00
I-0475 Ajo Molido Kilo 75 2 $150.00
I-0720 Consome De Pollo Deshidratado Chiconsa 1 Kg Pieza 56.9 5 $284.50
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 35 5 $175.00
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 153.77 1 $153.77
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 85.95 4 $343.80
I-0582 Haba Granel Kg Kilo 80 5 $400.00
I-0579 Lenteja Granel Kg Kilo 20 5 $100.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 59 35 $2,065.00
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 97 40 $3,880.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 65 40 $2,600.00
I-0596 Chuleta Ahumada Kilo 74.5 35 $2,607.50
I-0599 Cortadillo De Puerco Kilo 84 35 $2,940.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 65 35 $2,275.00
I-0592 Pechuga De Pollo C/Hueso Congelada Kilo 56 5 $280.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 25.5 35 $892.50
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 25.5 35 $892.50
I-0590 Pierna Y Muslo De Pollo D3 Kilo 25.5 35 $892.50
I-0591 Pierna Y Muslo De Pollo D4 Kilo 25.5 35 $892.50
I-0785 Café Oso 250G Pieza 33.7 8 $269.60
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 61.75 5 $308.75
I-0777 Gelatina Naranja D Gari 850 Gr Pieza 53.75 5 $268.75
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 5 $268.75
I-0779 Gelatina Uva Lores 1 Kg Pieza 53.75 5 $268.75
I-0769 Harina P/Hot Cakes La Moderna1 Kg Pieza 30 5 $150.00
I-0755 Chicharo Fino Herdez 2.91 Kg Pieza 74.36 1 $74.36
I-0759 Chile Chipotle Del Monte 2.9 Kg Pieza 198.85 1 $198.85
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 50 8 $400.00
I-0752 Pure Tomate Bolsa Prinsa 3Kg Pieza 54.86 3 $164.58
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 23 10 $230.00
I-0468 Caja Servilleta Barra Mesa Caja 250 1 $250.00
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 15 $82.50
I-0838 Pasta Fideo Cambray La Perla .200 Gr Pieza 5.4 15 $81.00
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 5.5 15 $82.50
I-0704 Bolsa Negra Para Basura Grande 90X120 Paquete 22.26 8 $178.08
I-0821 Cloro Galon 4 Lts Pieza 31.19 3 $93.57
I-0830 Desengrasante Multiusos Galon 5 Lts Pieza 93.25 2 $186.50
I-0835 Detergente Arcoiris 9 Kilos Pieza 172.39 1 $172.39
I-0820 Escoba Plastico Magnetica Eco Pieza 31.01 2 $62.02
I-0825 Fabulimpiador Garrafa 5 Lts Pieza 39.18 3 $117.54
I-0822 Jumbo Hig Elite Jr Pz/180 Hd Pieza 31.5 2 $63.00
I-0831 Quita Cochambre Galon 5 Lts Pieza 100.57 2 $201.14
I-0823 Trapeador Algodon Crema 500 Grs Pieza 33.07 2 $66.14
Order Total: $31,789.34
Status7