Unique ID00009
UsuarioJuan Carlos Lucero
Fecha17/10/2021
PlantaIMMI
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0643 Apio Kilo 20 4 $80.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 250 3 $750.00
I-0633 Calabaza Kilo 130 2 $260.00
I-0636 Cebolla Kilo 26 25 $650.00
I-0644 Cebolla Morada Kilo 43 10 $430.00
I-0887 Chile poblano SLP Kilo 35 15 $525.00
I-0680 Cilantro Manojo Chico Manojo 12 3 $36.00
I-0645 Ejotes Kilo 38 10 $380.00
I-0855 Lechuga Orejona Pieza 18 10 $180.00
I-0637 Nopal Kilo 22 20 $440.00
I-0641 Papa Blanca Kilo 20 30 $600.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 10 10 $100.00
I-0858 Repollo Morado 2-3 kg por pieza Pieza 23 2 $46.00
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 23 15 $345.00
I-0628 Zanahoria Kilo 230 2 $460.00
I-0540 Chile Ancho Kilo 185 2 $370.00
I-0539 Chile Cascabel Kilo 120 2 $240.00
I-0520 Chile Chilaca Kilo 43 10 $430.00
I-0541 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 150 2 $300.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 26 20 $520.00
I-0529 Chile Morron Verde Kilo 43 10 $430.00
I-0794 Elote Pieza 8 20 $160.00
I-0795 Sandia 7-10 kg por pieza Pieza 135 2 $270.00
I-0723 Ad. Mayonesa Star Value 3.52 Kg Pieza 100.88 1 $100.88
I-0734 Jugo Sazonador 2.2 Kg Pieza 141.5 1 $141.50
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 85.95 8 $687.60
I-0722 Mostaza Star Value 3.53 Kg Pieza 79.31 1 $79.31
I-0721 Salsa Catsup Star Value 3.8 Kg Pieza 73.76 2 $147.52
I-0726 Salsa Inglesa Crosse Maggi 980 Ml Pieza 139.6 1 $139.60
I-0580 Garbanzo Granel Kg Kilo 30 15 $450.00
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 15.5 20 $310.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 54.5 10 $545.00
I-0613 Arrachera Kilo 155 5 $775.00
I-0608 Bisteck C/Hueso 7Y0 Kilo 97 8 $776.00
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 110 25 $2,750.00
I-0606 Milanesa De Res (Clod) Tipo Para Empanizar Kilo 110 30 $3,300.00
I-0612 Top Sirlon Kilo 138 10 $1,380.00
I-0599 Cortadillo De Puerco Kilo 65.5 80 $5,240.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 65.5 15 $982.50
I-0593 Pechuga De Pollo S/N Hueso Kilo 102 10 $1,020.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 90 $2,340.00
I-0766 Azucar Morena 5 Estrellas Bsa 1Kg Pieza 20.63 10 $206.30
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 15 $722.40
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 30 $535.50
I-0443 Papa Congelada A La Francesa (Bolsa) Kilo 37.9 4 $151.60
I-0787 Pure Papa 1 Kg Pieza 53.5 15 $802.50
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 8 $86.24
I-0454 Sal Porcion Marino 3000/ 0.5Gr Caja 163.91 1 $163.91
I-0759 Chile Chipotle Del Monte 2.9 Kg Pieza 209.09 1 $209.09
I-0756 Elote Grano Del Monte 2.9 Kg Pieza 99.1 1 $99.10
I-0752 Pure Tomate Bolsa Prinsa 3Kg Pieza 61.25 3 $183.75
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 10 $249.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 3 $143.70
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 26.5 3 $79.50
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 15 $1,162.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 15 $1,333.50
I-0468 Servilleta Barra Mesa Paquete 14.85 3 $44.55
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 14.3 5 $71.50
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 10 $445.00
I-0502 Mortadela Bafar Kilo 46.5 6 $279.00
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 10 $899.00
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 10 $399.00
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 60 $330.00
I-0840 Pasta Fideo Mediano La Perla .200 Gr Pieza 5.5 60 $330.00
I-0843 Pasta Tallarin La Perla .200 Gr Pieza 5.5 60 $330.00
Order Total: $38,621.89
Status7