Unique ID00010
UsuarioDiana Lopez
Fecha17/10/2021
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0662 Apio Kilo 35 2 $70.00
I-0653 Betabel Kilo 25 3 $75.00
I-0654 Brocoli Kilo 25 5 $125.00
I-0652 Calabaza Kilo 22 25 $550.00
I-0655 Cebolla Kilo 25 30 $750.00
I-0663 Cebolla Morada Kilo 35 6 $210.00
I-0659 Chayote Kilo 30 20 $600.00
I-0694 Cilantro Manojo Grande (2 Pz) Manojo 20 4 $80.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 6 $150.00
I-0664 Ejotes Kilo 40 6 $240.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 14 30 $420.00
I-0656 Nopal Kilo 25 6 $150.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 21 30 $630.00
I-0859 Repollo Pieza 12 2 $24.00
I-0648 Tomate Bola Kilo 15 30 $450.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 20 6 $120.00
I-0647 Zanahoria Kilo 12 30 $360.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 160 1 $160.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 20 25 $500.00
I-0567 Chile Marisol Guajillo Kilo 110 1 $110.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 35 25 $875.00
I-0799 Elote Pieza 8 8 $64.00
I-0551 Melon Kilo 25 3 $75.00
I-0803 Papaya Pieza 29 2 $58.00
I-0552 Pepino Kilo 25 4 $100.00
I-0802 Piña Miel Pieza 25 2 $50.00
I-0553 Platano Kilo 25 5 $125.00
I-0800 Sandia Pieza 15 6 $90.00
I-0729 Ad. Economy Ranch Hellmanns 3.8 Lt Pieza 172.39 1 $172.39
I-0720 Consome De Pollo Deshidratado Chiconsa 1 Kg Pieza 61.69 2 $123.38
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0677 Hierbabuena Manojo 15 1 $15.00
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 15.5 10 $155.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 54.5 5 $272.50
I-0607 Carne Para Barbacoa Kilo 95 28 $2,660.00
I-0599 Cortadillo De Puerco Kilo 65.5 30 $1,965.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 65.5 36 $2,358.00
I-0593 Pechuga De Pollo S/N Hueso Kilo 102 5 $510.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 36 $936.00
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 26 36 $936.00
I-0590 Pierna Y Muslo De Pollo D3 Kilo 26 36 $936.00
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 12 $214.20
I-0769 Harina P/Hot Cakes La Moderna1 Kg Pieza 27.68 5 $138.40
I-0787 Pure Papa 1 Kg Pieza 53.5 8 $428.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 5 $53.90
I-0762 Chile Chipotle Faro 2.8 Kg Pieza 124.9 1 $124.90
I-0752 Pure Tomate Bolsa Prinsa 3Kg Pieza 61.25 2 $122.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 6 $149.40
I-0462 Queso Amarillo Casa Blanca Caja 37.9 2 $75.80
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 5 $387.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 4 $355.60
I-0805 Yoghurt Natural 1 Kg Pieza 24.9 1 $24.90
I-0739 Bolsa Transparente 5 Kg Pieza 61.21 2 $122.42
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 14.3 10 $143.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 4 $178.00
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 2 $179.80
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 5 $199.50
I-0846 Fusili Varilla .500 Gr Pieza 20.9 5 $104.50
I-0843 Pasta Tallarin La Perla .200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
Order Total: $21,436.15
Status7