Unique ID00019
UsuarioDiana Lopez
Fecha25/11/2021
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 110 36 $3,960.00
I-0900 Cortadillo de puerco D2 Kilo 70 36 $2,520.00
I-0901 Cortadillo de puerco D3 Kilo 70 35 $2,450.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 70 36 $2,520.00
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 26 38 $988.00
I-0849 Atun En Aceite Nair 140G Pieza 15.5 20 $310.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 2 $95.80
I-0743 Papel Aluminio 3Kg Pieza 392.24 1 $392.24
I-0787 Pure Papa 1 Kg Pieza 53.5 10 $535.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 22.5 2 $45.00
I-0811 Queso Mozzarela cubicado gama 5 kg Pieza 417.9 1 $417.90
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 2 $179.80
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 2 $79.80
I-0805 Yoghurt Natural 1 Kg Pieza 24.9 1 $24.90
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 21.25 6 $127.50
I-0739 Bolsa Transparente 40x60 didubols Pieza 61.21 3 $183.63
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 3 $138.72
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 12 $214.20
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 3 $192.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 3 $32.34
I-0899 Vaso Termico #8 lizo convermex c/25 piezas Paquete 9.63 20 $192.60
I-0498 Ajo Kilo 130 1 $130.00
I-0662 Apio Kilo 18 2 $36.00
I-0654 Brocoli Kilo 20 6 $120.00
I-0652 Calabaza Kilo 18 25 $450.00
I-0655 Cebolla Kilo 18 30 $540.00
I-0659 Chayote Kilo 16 20 $320.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 110 1 $110.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 42 30 $1,260.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 28 25 $700.00
I-0694 Cilantro Manojo Grande (2 Pz) Manojo 20 4 $80.00
I-0495 Comino Entero Kilo 65 1 $65.00
I-0799 Elote Pieza 8 4 $32.00
I-0677 Hierbabuena Manojo 12 1 $12.00
I-0548 Jicama Kilo 20 5 $100.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 16 25 $400.00
I-0551 Melon Kilo 19 6 $114.00
I-0656 Nopal Kilo 20 8 $160.00
I-0660 Papa Blanca Kilo 30 30 $900.00
I-0803 Papaya Pieza 23 5 $115.00
I-0552 Pepino Kilo 18 6 $108.00
I-0801 Piña Esmeralda Pieza 20 6 $120.00
I-0859 Repollo Pieza 8 4 $32.00
I-0800 Sandia Pieza 11 8 $88.00
I-0648 Tomate Kilo 32 25 $800.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 25 $275.00
I-0905 Toalla microfibra rosa Pieza 18.9 1 $18.90
I-0894 Chicharrón prensado a granel Kilo 125 10 $1,250.00
I-0891 Chorizó popular don chema 250 gr Kilo 15.85 10 $158.50
I-0890 Chuleta de cerdo Kilo 96.9 35 $3,391.50
I-0893 Manteca de cerdo Alanís selecto 850 gr Kilo 33.75 3 $101.25
I-0892 Tocino ahumado Alanís en rollo Kilo 160 3 $480.00
Order Total: $28,550.58
Status7