Unique ID00052
UsuarioDiego Magallanes
Fecha21/12/2021
PlantaMANN HUMMEL
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 74 135 $9,990.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 5 $239.50
I-0909 Mix quesos gama bolsa 5 kg para lasaña Pieza 455 5 $2,275.00
I-0805 Yoghurt Natural 1 Kg Pieza 24.9 4 $99.60
I-0748 Leche Condensada La Lechera 397 Ml Pieza 22.04 25 $551.00
I-0911 Media crema 225 Pieza 12.9 15 $193.50
I-0754 Piña En Reb Astra 3Kg Pieza 53.69 4 $214.76
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 60 25 $1,500.00
I-0477 Ajo Kilo 85 1 $85.00
I-0679 Albahaca Manojo 12 3 $36.00
I-0643 Apio Kilo 18 2 $36.00
I-0635 Brocoli Kilo 22 40 $880.00
I-0857 Coliflor Pieza 24 30 $720.00
I-0854 Lechuga Italiana Pieza 28 25 $700.00
I-0855 Lechuga Orejona Pieza 28 25 $700.00
I-0856 Lechuga Sangria Pieza 28 20 $560.00
I-0907 Manzana Region Kilo 21 40 $840.00
I-0621 Nuez Kilo 396 3 $1,188.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 160 5 $800.00
I-0536 Pasas Kilo 80 1.5 $120.00
I-0913 Tomate cherry kilo Kilo 100 3 $300.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 2 $480.00
I-0912 arándanos Kilo 110 1.5 $165.00
Order Total: $22,673.36
Status7