Unique ID00058
UsuarioDiego Magallanes
Fecha29/12/2021
PlantaMANN HUMMEL
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 70 35 $2,450.00
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 110 35 $3,850.00
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 9 $1,044.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 54.5 50 $2,725.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 70 35 $2,450.00
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 26 50 $1,300.00
I-0789 (Galleta Molida) Grande Pieza 214.9 1 $214.90
I-0703 Bimbollo Parrillero Extra Grande C/12 Piezas Paquete 59.9 15 $898.50
I-0785 Café Oso 250G Pieza 34.9 3 $104.70
I-0760 Chiles En Vinagre Bolsa 3kg Pieza 55.5 2 $111.00
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 14.3 5 $71.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 6 $149.40
I-0809 Crema Lupita 1Kg Pieza 65 1 $65.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 3 $133.50
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 2 $95.80
I-0844 Pasta Macarron La Perla .200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 5 $387.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 5 $444.50
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 4 $359.60
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 4 $159.60
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 6.13 40 $245.20
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 21.25 5 $106.25
I-0729 Ad. Economy Ranch Zafran 3.4 Lt Pieza 172.39 1 $172.39
I-0723 Ad. Mayonesa Star Value 3.52 Kg Pieza 101.4 1 $101.40
I-0772 Cereal Corn Flakes Kelloggs 1Kg Pieza 51 3 $153.00
I-0773 Cereal Zucaritas Kelloggs 1 Kg Pieza 51 3 $153.00
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0747 Fecula Maiz Maizena 750 Gr Pieza 18.84 6 $113.04
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 4 $192.64
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0776 Gelatina Limon Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0777 Gelatina Naranja D Gari 850 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0764 Harina La Perla 1Kg Pieza 13.94 4 $55.76
I-0748 Leche Condensada La Lechera 397 Ml Pieza 22.04 2 $44.08
I-0746 Leche Evaporada Clavel 378G Pieza 17.59 2 $35.18
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 2 $179.66
I-0758 Pasta Tomate Bolsa Prinsa 3 Kg Pieza 117.41 3 $352.23
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 60 5 $300.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 6 $64.68
I-0454 Sal Porcion Marino 3000/ 0.5Gr Caja 163.91 1 $163.91
I-0741 Vitafil Pieza 745.64 1 $745.64
I-0477 Ajo Kilo 85 1 $85.00
I-0643 Apio Kilo 18 1 $18.00
I-0633 Caja de Calabaza (caja 11 kg) Kilo 200 1 $200.00
I-0884 Caja de lechugas 24 piezas Caja 330 2 $660.00
I-0889 Caja de limón 20 kg Caja 720 1 $720.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 160 1.5 $240.00
I-0636 Cebolla Kilo 22 12 $264.00
I-0640 Chayote Kilo 17 10 $170.00
I-0539 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0541 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 140 1 $140.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 17 10 $170.00
I-0529 Chile Morron Verde Kilo 32 10 $320.00
I-0527 Chile Poblano Kilo 65 10 $650.00
I-0680 Cilantro Manojo Chico Manojo 10 2 $20.00
I-0794 Elote Pieza 8 6 $48.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 160 2 $320.00
I-0523 Pepino Kilo 21 5 $105.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 22.5 5 $112.50
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 28 5 $140.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 0.5 $120.00
Order Total: $25,613.20
Status7