Unique ID00071
UsuarioJuan Carlos Lucero
Fecha12/01/2022
PlantaIMMI
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0900 Cortadillo de puerco D2 Kilo 67.5 25 $1,687.50
I-0586 Filete De Pescado Kilo 60 10 $600.00
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 67.5 30 $2,025.00
I-0606 Milanesa De Res (Clod) Tipo Para Empanizar Kilo 116 25 $2,900.00
I-0593 Pechuga De Pollo S/N Hueso Kilo 109 10 $1,090.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 50 $1,300.00
I-0849 Atun En Aceite Nair 140G Pieza 15.5 20 $310.00
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 50 $275.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 6 $149.40
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 10 $445.00
I-0462 Queso Amarillo Casa Blanca Caja 37.9 2 $75.80
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 22.5 7 $157.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 20 $1,778.00
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 10 $399.00
I-0737 Salsa Soya Kikkoman 1.89 Pieza 203.91 1 $203.91
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 6.13 50 $306.50
I-0581 Alubia Chicha Granel Kilo 32.5 15 $487.50
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 4 $184.96
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 4 $147.12
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 8 $385.28
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 60 5 $300.00
I-0684 Acelgas Manojo 9 4 $36.00
I-0477 Ajo Kilo 105 2 $210.00
I-0679 Albahaca Manojo 12 2 $24.00
I-0643 Apio Kilo 18 2 $36.00
I-0634 Betabel Kilo 24 1 $24.00
I-0635 Brocoli Kilo 22 6 $132.00
I-0633 Caja de Calabaza (caja 11 kg) Kilo 240 1 $240.00
I-0884 Caja de lechugas 24 piezas Caja 280 2 $560.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 160 2 $320.00
I-0636 Cebolla Kilo 24 20 $480.00
I-0640 Chayote Kilo 17 8 $136.00
I-0540 Chile Ancho Kilo 170 1 $170.00
I-0539 Chile Cascabel Kilo 120 2 $240.00
I-0541 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 140 1 $140.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 22 20 $440.00
I-0532 Chile Morron Amarillo Kilo 50 2 $100.00
I-0533 Chile Morron Rojo Kilo 50 2 $100.00
I-0529 Chile Morron Verde Kilo 37 10 $370.00
I-0543 Chile Pasilla Kilo 170 1 $170.00
I-0527 Chile Poblano Kilo 60 15 $900.00
I-0680 Cilantro Manojo Chico Manojo 10 3 $30.00
I-0857 Coliflor Pieza 24 5 $120.00
I-0645 Ejotes Kilo 40 5 $200.00
I-0525 Limon caja con 20 kg Caja 370 1 $370.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 210 4 $840.00
I-0523 Pepino Kilo 21 3 $63.00
I-0796 Piña Esmeralda 2-3 kg por pieza Pieza 22 2 $44.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 22.5 4 $90.00
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 25 15 $375.00
I-0478 Tomillo Kilo 138 1 $138.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 1 $240.00
Order Total: $22,545.47
Status7