Unique ID00079
UsuarioMaria Concepcion
Fecha17/01/2022
PlantaMANN HUMMEL
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 67.5 33 $2,227.50
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 33 $3,828.00
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 67.5 33 $2,227.50
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 67.5 10 $675.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 50 $1,300.00
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 26 50 $1,300.00
I-0849 Atun En Aceite Nair 140G Pieza 15.5 15 $232.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 6 $149.40
I-0809 Crema Lupita 1Kg Pieza 65 1 $65.00
I-0457 Galleta Salada Gamesa 200/13 Gr Caja 145 1 $145.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 2 $89.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 2 $95.80
I-0743 Papel Aluminio 3Kg Pieza 392.24 1 $392.24
I-0840 Pasta Fideo Mediano La Perla .200 Gr Pieza 5.4 20 $108.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 22.5 3 $67.50
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 4 $310.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 6 $533.40
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 4 $359.60
I-0701 Salchicha Duby Viena Kg Paquete 39.9 4 $159.60
I-0805 Yoghurt Natural 1 Kg Pieza 24.9 1 $24.90
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 21.25 5 $106.25
I-0729 Ad. Economy Ranch Zafran 3.4 Lt Pieza 172.39 1 $172.39
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 1 $448.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 5 $46.05
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 6 $288.96
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0777 Gelatina Naranja D Gari 850 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0764 Harina La Perla 1Kg Pieza 13.94 4 $55.76
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 3 $269.49
I-0758 Pasta Tomate Bolsa Prinsa 3 Kg Pieza 117.41 2 $234.82
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 60 5 $300.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 6 $64.68
I-0454 Sal Porcion Marino 3000/ 0.5Gr Caja 163.91 1 $163.91
I-0899 Vaso Termico #8 lizo convermex c/25 piezas Paquete 9.63 5 $48.15
I-0643 Apio Kilo 18 2 $36.00
I-0884 Caja de lechugas 24 piezas Caja 280 1.5 $420.00
I-0889 Caja de limón 20 kg Caja 1300 1 $1,300.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 160 1 $160.00
I-0636 Cebolla Kilo 25 20 $500.00
I-0640 Chayote Kilo 25 15 $375.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 20 15 $300.00
I-0529 Chile Morron Verde Kilo 37 10 $370.00
I-0887 Chile poblano Kilo 60 10 $600.00
I-0525 Limon caja con 20 kg Caja 370 1 $370.00
I-0637 Nopal Kilo 22 4 $88.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 200 2 $400.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 22 5 $110.00
I-0858 Repollo Morado 2-3 kg por pieza Pieza 70 1 $70.00
I-0795 Sandia 7-10 kg por pieza Pieza 115 4 $460.00
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 23 7 $161.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 1 $240.00
Order Total: $23,027.78
Status7