Unique ID00099
UsuarioDiego Magallanes
Fecha03/02/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 67.5 35 $2,362.50
I-0592 Pechuga De Pollo C/Hueso Congelada Kilo 77.5 20 $1,550.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 5 $124.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 20 $1,778.00
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 89.9 7 $629.30
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 79.8 13 $1,037.40
I-0920 Salsa catsup zafran porcion c/204sobres Caja 67.9 3 $203.70
I-0764 Harina La Perla 1Kg Pieza 13.94 10 $139.40
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 20 $357.00
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 2 $396.68
I-0722 Mostaza Star Value 3.53 Kg Pieza 79.31 1 $79.31
Order Total: $8,657.79
Status7