Unique ID00114
UsuarioDiego Magallanes
Fecha17/02/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0900 Cortadillo de puerco D2 Kilo 67.5 25 $1,687.50
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 18 $2,088.00
I-0606 Milanesa De Res (Clod) Tipo Para Empanizar Kilo 116 25 $2,900.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 67.5 35 $2,362.50
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 90 $2,340.00
I-0789 (Galleta Molida) Grande Pieza 214.9 1 $214.90
I-0849 Atun En Aceite N 140G Pieza 17.5 25 $437.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 10 $249.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 6 $267.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 4 $191.60
I-0840 Pasta Fideo Mediano La Perla .200 Gr Pieza 5.7 30 $171.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 26.5 7 $185.50
I-0462 Queso Amarillo blue house 1.8 kg GNL Caja 97.02 4 $388.08
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 10 $775.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 30 $2,667.00
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 6.13 40 $245.20
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 6 $120.00
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 2 $153.46
I-0729 Ad. Economy Ranch Zafran 3.4 Lt Pieza 185.94 2 $371.88
I-0739 Bolsa Transparente 40x60 didubols Pieza 61.21 5 $306.05
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 3 $138.72
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 3 $110.34
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 20 $357.00
I-0731 Jugo Maggi Sazonador C/800 ML Pieza 183.8 1 $183.80
I-0758 Pasta Tomate Bolsa Prinsa 3 Kg Pieza 129 2 $258.00
I-0751 Pure Papa 1 Kg Pieza 60 7 $420.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 5 $53.90
I-0728 Salsa Soya Kikoman 1.89 L Pieza 203.91 1 $203.91
I-0898 VINAGRE BLANCO ALCOHOL DE CAÑA 1.05 L Pieza 14.09 3 $42.27
I-0662 Apio Kilo 18 4 $72.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 3 $54.00
I-0652 Calabaza Kilo 25 25 $625.00
I-0655 Cebolla Kilo 20 25 $500.00
I-0659 Chayote Kilo 28 12 $336.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 2 $320.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 2 $240.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 14 10 $140.00
I-0561 Chile Morron Amarillo Kilo 50 2 $100.00
I-0562 Chile Morron Rojo Kilo 50 2 $100.00
I-0558 Chile Morron Verde Kilo 25 8 $200.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 40 12 $480.00
I-0547 Chile Serrano Kilo 14 15 $210.00
I-0689 Cilantro Manojo Chico Manojo 15 1 $15.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 3 $75.00
I-0799 Elote Pieza 6 10 $60.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 13 45 $585.00
I-0862 Lechuga Orejona Pieza 18 5 $90.00
I-0863 Lechuga Sangria Pieza 18 6 $108.00
I-0554 Limon Kilo 62 20 $1,240.00
I-0555 Manzana Verde Nacional Kilo 37 15 $555.00
I-0660 Papa Blanca Kilo 24 25 $600.00
I-0803 Papaya Pieza 24 3 $72.00
I-0801 Piña Esmeralda Pieza 17 3 $51.00
I-0859 Repollo Pieza 7 20 $140.00
I-0648 Tomate Kilo 15 25 $375.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 15 10 $150.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 20 $220.00
I-0894 Chicharrón prensado a granel Kilo 125 16 $2,000.00
I-0891 Chorizó popular don chema 250 gr Kilo 15.85 8 $126.80
I-0893 Manteca de cerdo Alanís selecto 850 gr Kilo 33.75 5 $168.75
Order Total: $30,017.66
Status7