Unique ID00123
UsuarioDiego Magallanes
Fecha22/02/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0611 Aguja Kilo 125 10 $1,250.00
I-0947 Chicharron prensado Kilo 150 15 $2,250.00
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 116 20 $2,320.00
I-0901 Cortadillo de puerco D3 Kilo 63.5 20 $1,270.00
I-0601 Cuerito Para Frijoles Kilo 35 20 $700.00
I-0604 Falda De Res Kilo 116 30 $3,480.00
I-0789 (Galleta Molida) Grande Pieza 214.9 2 $429.80
I-0849 Atun En Aceite N 140G Pieza 17.5 50 $875.00
I-0785 Café Oso 250G Pieza 34.9 20 $698.00
I-0760 Chiles En Vinagre Bolsa 3kg Pieza 55.5 15 $832.50
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 10 $55.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 5 $124.50
I-0496 Ajo Molido Kilo 75 1 $75.00
I-0688 Albahaca Manojo 12 30 $360.00
I-0626 Almendra Fileteada Kilo 288 9 $2,592.00
I-0583 Alubia Chica Kilo 42 90 $3,780.00
I-0622 Amaranto Kilo 34.8 .100 $3.48
I-0653 Betabel Kilo 18 100 $1,800.00
Order Total: $22,895.28
Status3