Unique ID00135
UsuarioStabilus
Fecha02/03/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 20 $2,320.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 74 50 $3,700.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 63.5 20 $1,270.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 90 $2,340.00
I-0708 Carne P/Hamburgueza Paquete 3.8 150 $570.00
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 39.9 1 $39.90
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 15 $373.50
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 5 $222.50
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 1 $47.90
I-0743 Papel Aluminio 2 Kg Pieza 340 1 $340.00
I-0840 Pasta Fideo Mediano La Perla .200 Gr Pieza 5.7 20 $114.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 26.5 3 $79.50
I-0462 Queso Amarillo blue house 1.8 kg GNL Caja 97.02 1 $97.02
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 4 $310.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 40 $3,556.00
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 79.8 7 $558.60
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 6.13 30 $183.90
I-0739 Bolsa Transparente 40x60 didubols Pieza 61.21 2 $122.42
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 3 $161.25
I-0776 Gelatina Limon Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 3 $161.25
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 3 $161.25
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 40 $714.00
I-0731 Jugo Maggi Sazonador C/800 ML Pieza 183.8 1 $183.80
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 3 $269.49
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 2 $128.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 10 $107.80
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0498 Ajo Kilo 110 1 $110.00
I-0662 Apio Kilo 22 5 $110.00
I-0653 Betabel Kilo 18 1 $18.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 5 $90.00
I-0652 Calabaza Kilo 15 15 $225.00
I-0655 Cebolla Kilo 23 15 $345.00
I-0659 Chayote Kilo 28 20 $560.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 1 $160.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 2 $240.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 17 15 $255.00
I-0558 Chile Morron Verde Kilo 25 10 $250.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 40 20 $800.00
I-0689 Cilantro Manojo Chico Manojo 15 2 $30.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 4 $100.00
I-0664 Ejotes Kilo 35 5 $175.00
I-0799 Elote Pieza 6 15 $90.00
I-0548 Jicama Kilo 22 6 $132.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 11 48 $528.00
I-0863 Lechuga Sangria Pieza 18 1 $18.00
I-0554 Limon Kilo 55 10 $550.00
I-0555 Manzana Verde Nacional Kilo 37 5 $185.00
I-0551 Melon Kilo 25 8 $200.00
I-0656 Nopal Kilo 18 3 $54.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 16 20 $320.00
I-0803 Papaya Pieza 24 10 $240.00
I-0552 Pepino Kilo 16 5 $80.00
I-0801 Piña Esmeralda Pieza 17 3 $51.00
I-0859 Repollo Pieza 7 5 $35.00
I-0648 Tomate Kilo 18 20 $360.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 15 15 $225.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 20 $220.00
Order Total: $25,362.76
Status7