Unique ID00139
UsuarioStabilus
Fecha06/03/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0947 Chicharron prensado Kilo 150 2 $300.00
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 63.5 30 $1,905.00
I-0600 Higado Kilo 38.5 40 $1,540.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 63.5 30 $1,905.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 40 $1,040.00
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 3 $133.50
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 26.5 3 $79.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 4 $355.60
I-0805 Yoghurt Natural 900 ml Danone Pieza 26.9 2 $53.80
I-0924 CREMINO POR PIEZA Pieza 1.5 200 $300.00
I-0917 Chile en polvo tipo tajin Kilo 115 1 $115.00
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 2 $896.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0580 Garbanzo Granel Kg Kilo 33.75 10 $337.50
I-0925 Mazapan Azteca por pieza Pieza 1.5 200 $300.00
I-0927 Palanqueta san pablo por pieza Pieza 1.5 200 $300.00
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 3 $192.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 10 $107.80
I-0468 Servilleta Barra Mesa caja con 24 paq Paquete 347.04 1 $347.04
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0741 Vitafil Pieza 745.64 1 $745.64
I-0653 Betabel Kilo 18 2 $36.00
I-0652 Calabaza Kilo 15 8 $120.00
I-0655 Cebolla Kilo 27 15 $405.00
I-0659 Chayote Kilo 28 5 $140.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 18 10 $180.00
I-0558 Chile Morron Verde Kilo 53 5 $265.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 35 10 $350.00
I-0689 Cilantro Manojo Chico Manojo 15 3 $45.00
I-0548 Jicama Kilo 22 3 $66.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 13 5 $65.00
I-0554 Limon Kilo 55 10 $550.00
I-0656 Nopal Kilo 18 5 $90.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 18 15 $270.00
I-0803 Papaya Pieza 24 3 $72.00
I-0800 Sandia Pieza 10 3 $30.00
I-0648 Tomate Kilo 13 15 $195.00
I-0499 Tomillo Kilo 138 5 $690.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 10 $110.00
I-0666 Aceite Vegetal Capilla Litro 21.41 24 $513.84
I-0505 Arroz Cazerola Pieza 15.5 80 $1,240.00
I-0896 CHILE CHIPOTLE 2.8 FARO Pieza 102.66 1 $102.66
I-0578 Frijol Pinto Cazerola Kilo 24.5 90 $2,205.00
I-0668 Leche Litro 12 24 $288.00
I-0704 Bolsa Negra Para Basura Grande 90X120 Paquete 47.42 8 $379.36
I-0821 Cloro Galon 4 Lts Pieza 31.19 2 $62.38
I-0830 Desengrasante Multiusos Galon 5 Lts Pieza 93.25 2 $186.50
I-0835 Detergente Paloma 9 Kilos Pieza 180 2 $360.00
I-0825 Fabulimpiador Garrafa 5 Lts Pieza 39.18 1 $39.18
I-0815 Fibra Negra Pieza 18.98 5 $94.90
I-0813 Fibra Verde 14 X 18 Cm Pza Pieza 6.52 10 $65.20
I-0831 Quita Cochambre Galon 5 Lts Pieza 100.57 1 $100.57
I-0834 Sarricida Galon 5 Lts Pieza 136.02 1 $136.02
I-0826 TOALLA ROLLO BCA 180 MTS PZA SUPREME Pieza 42.42 9 $381.78
Order Total: $21,049.97
Status7