Unique ID00144
UsuarioStabilus
Fecha09/03/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 63.5 45 $2,857.50
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 116 30 $3,480.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 60 60 $3,600.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 53 40 $2,120.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 63.5 50 $3,175.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 70 $1,820.00
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 10 $249.00
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 44.5 2 $89.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 47.9 2 $95.80
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 26.5 5 $132.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 6 $533.40
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 98.5 2 $197.00
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 79.8 2 $159.60
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 6.13 20 $122.60
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 1 $76.73
I-0581 Alubia Chicha Granel Kilo 35.63 10 $356.30
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 3 $138.72
I-0948 Consome de pescado Kilo 1 2 $2.00
I-0949 Consomé de res Kilo 1 2 $2.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0747 Fecula Maiz Maizena 750 Gr Pieza 20.5 2 $41.00
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 6 $288.96
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0776 Gelatina Limon Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 25 $446.25
I-0769 Harina P/Hot Cakes 3 estrellas Kg Pieza 27.68 4 $110.72
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 3 $269.49
I-0758 Pasta Tomate Bolsa Prinsa 3 Kg Pieza 129 3 $387.00
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 2 $128.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 5 $53.90
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0498 Ajo Kilo 110 1 $110.00
I-0662 Apio Kilo 22 3 $66.00
I-0653 Betabel Kilo 18 3 $54.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 8 $144.00
I-0652 Calabaza Kilo 15 30 $450.00
I-0655 Cebolla Kilo 27 30 $810.00
I-0659 Chayote Kilo 28 20 $560.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 1 $160.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 18 20 $360.00
I-0561 Chile Morron Amarillo Kilo 50 5 $250.00
I-0562 Chile Morron Rojo Kilo 50 5 $250.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 35 15 $525.00
I-0689 Cilantro Manojo Chico Manojo 15 5 $75.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 2 $50.00
I-0799 Elote Pieza 6 10 $60.00
I-0550 Guayaba Kilo 25 12 $300.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 13 48 $624.00
I-0554 Limon Kilo 55 20 $1,100.00
I-0555 Manzana Verde Nacional Kilo 37 3 $111.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 18 30 $540.00
I-0803 Papaya Pieza 24 2 $48.00
I-0552 Pepino Kilo 20 2 $40.00
I-0648 Tomate Kilo 13 30 $390.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 15 10 $150.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 20 $220.00
Order Total: $29,204.17
Status7