Unique ID00172
UsuarioStabilus
Fecha30/03/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0947 Chicharron prensado Kilo 150 5 $750.00
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 40 $4,640.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 53 60 $3,180.00
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 63.5 40 $2,540.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 90 $2,340.00
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 17.5 5 $87.50
I-0708 Carne P/Hamburgueza Paquete 4.2 150 $630.00
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 39.9 5 $199.50
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 30 $165.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 8 $199.20
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 46.9 6 $281.40
I-0443 Papa Congelada A La Francesa (Bolsa) 2.7 gr Kilo 117.45 2 $234.90
I-0743 Papel Aluminio 2 Kg Pieza 340 1 $340.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 28 8 $224.00
I-0462 Queso Amarillo blue house 1.8 kg GNL Caja 98.1 2 $196.20
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 5 $387.50
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 18 $1,600.20
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 98.5 8 $788.00
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 86 8 $688.00
I-0733 Salsa Inglesa Zafran 2.1 kg Pieza 122.5 1 $122.50
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 7 30 $210.00
I-0806 Yoghurt Fresa 900 ml danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0805 Yoghurt Natural 900 ml Danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 4 $80.00
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 1 $76.73
I-0723 Ad. Mayonesa Star Value 3.52 Kg Pieza 115.29 1 $115.29
I-0481 Comino Extra Molido X Kilo Kilo 55.2 1 $55.20
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 1 $448.00
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0776 Gelatina Limon Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0779 Gelatina Uva Lores 1 Kg Pieza 53.75 2 $107.50
I-0769 Harina P/Hot Cakes 3 estrellas Kg Pieza 27.68 2 $55.36
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 2 $179.66
I-0722 Mostaza Star Value 3.53 Kg Pieza 79.31 1 $79.31
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 2 $128.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 10 $107.80
I-0662 Apio Kilo 22 4 $88.00
I-0653 Betabel Kilo 18 5 $90.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 5 $90.00
I-0652 Calabaza Kilo 22 15 $330.00
I-0655 Cebolla Kilo 26 15 $390.00
I-0659 Chayote Kilo 25 15 $375.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 1 $160.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 17 15 $255.00
I-0561 Chile Morron Amarillo Kilo 50 8 $400.00
I-0562 Chile Morron Rojo Kilo 50 8 $400.00
I-0572 Chile Pasilla Kilo 170 1 $170.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 40 15 $600.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 5 $125.00
I-0664 Ejotes Kilo 38 3 $114.00
I-0799 Elote Pieza 6 10 $60.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 16 25 $400.00
I-0554 Limon Kilo 50 10 $500.00
I-0555 Manzana Verde Nacional Kilo 37 5 $185.00
I-0551 Melon Kilo 22 3 $66.00
I-0545 Naranja Kilo 13 10 $130.00
I-0656 Nopal Kilo 16 5 $80.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 18 20 $360.00
I-0803 Papaya Pieza 22 3 $66.00
I-0552 Pepino Kilo 20 8 $160.00
I-0553 Platano Kilo 20 2 $40.00
I-0859 Repollo Pieza 7 5 $35.00
I-0800 Sandia Pieza 14 4 $56.00
I-0648 Tomate Kilo 18 20 $360.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 16 15 $240.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 20 $220.00
Order Total: $28,444.09
Status7