Unique ID00177
UsuarioJuan Carlos Lucero
Fecha03/04/2022
PlantaMagna Estampados
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0900 Cortadillo de puerco D2 Kilo 63.5 30 $1,905.00
I-0586 Filete De Pescado Kilo 60 30 $1,800.00
I-0600 Higado Kilo 38.5 30 $1,155.00
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 63.5 30 $1,905.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 53 20 $1,060.00
I-0593 Pechuga De Pollo S/N Hueso Kilo 109 7 $763.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 80 $2,080.00
I-0612 Top Sirlon Kilo 138 6 $828.00
I-0789 (Galleta Molida) Grande Pieza 214.9 2 $429.80
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 17.5 15 $262.50
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 39.9 5 $199.50
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 30 $165.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 10 $249.00
I-0848 Fetuccinne .500 Gr Pieza 20.9 5 $104.50
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 46.9 10 $469.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 48 2 $96.00
I-0743 Papel Aluminio 2 Kg Pieza 340 1 $340.00
I-0843 Pasta Tallarin La Perla .200 Gr Pieza 6.9 30 $207.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 28 2 $56.00
I-0462 Queso Amarillo blue house 1.8 kg GNL Caja 98.1 2 $196.20
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 12 $930.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 12 $1,066.80
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 98.5 5 $492.50
I-0959 AVENA X KILO Kilo 25.73 3 $77.19
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 7 $140.00
I-0729 Ad. Economy Ranch Zafran 3.4 Lt Pieza 185.94 1 $185.94
I-0723 Ad. Mayonesa Star Value 3.52 Kg Pieza 115.29 1 $115.29
I-0581 Alubia Chicha Granel Kilo 35.63 8 $285.04
I-0957 CHOCOLATE ABUELITA 1 TABLETA Kilo 28 3 $84.00
I-0753 Chile Jalap. Rodaja Bolsa Del Fuerte 3 K Pieza 87.65 2 $175.30
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 4 $184.96
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 3 $110.34
I-0949 Consomé de res Kilo 1 3 $3.00
I-0958 GRANOLA X KILO Kilo 30.15 2 $60.30
I-0580 Garbanzo Granel Kg Kilo 33.75 8 $270.00
I-0778 Gelatina Piña D Gari 850 Gr Pieza 53.75 4 $215.00
I-0779 Gelatina Uva Lores 1 Kg Pieza 53.75 4 $215.00
I-0769 Harina P/Hot Cakes 3 estrellas Kg Pieza 27.68 10 $276.80
I-0954 MIEL MAPPLE GALON Pieza 200.78 1 $200.78
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0925 Mazapan Azteca por pieza Pieza 1.5 700 $1,050.00
I-0724 Mole Pasta Doña Maria 1 Kg Pieza 89.83 5 $449.15
I-0486 Pimienta Negra Molida Kg Kilo 164.28 1 $164.28
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 3 $192.00
I-0721 Salsa Catsup Star Value 3.72 Kg Pieza 73.35 1 $73.35
I-0684 Acelgas Manojo 10 2 $20.00
I-0618 Ajonjoli Kilo 75 1 $75.00
I-0679 Albahaca Manojo 20 2 $40.00
I-0643 Apio Kilo 18 5 $90.00
I-0634 Betabel Kilo 25 2 $50.00
I-0635 Brocoli Kilo 22 8 $176.00
I-0633 Caja de Calabaza (caja 11 kg) Kilo 220 4 $880.00
I-0884 Caja de lechugas 24 piezas Caja 330 2 $660.00
I-0889 Caja de limón 20 kg Caja 650 0.5 $325.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 190 3 $570.00
I-0479 Canela Entera Kilo 490 0.2 $98.00
I-0636 Cebolla Kilo 20 30 $600.00
I-0644 Cebolla Morada Kilo 48 2 $96.00
I-0640 Chayote Kilo 18 15 $270.00
I-0540 Chile Ancho Kilo 140 2 $280.00
I-0539 Chile Cascabel Kilo 120 2 $240.00
I-0541 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 135 2 $270.00
I-0537 Chile Habanero Kilo 99 1 $99.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 21 20 $420.00
I-0542 Chile Morita Kilo 150 1 $150.00
I-0532 Chile Morron Amarillo Kilo 45 5 $225.00
I-0533 Chile Morron Rojo Kilo 45 5 $225.00
I-0529 Chile Morron Verde Kilo 49 5 $245.00
I-0527 Chile Poblano Kilo 45 15 $675.00
I-0680 Cilantro Manojo Chico Manojo 10 5 $50.00
I-0857 Coliflor Pieza 25 8 $200.00
I-0474 Comino Entero Kilo 120 1 $120.00
I-0645 Ejotes Kilo 48 2 $96.00
I-0460 Fresa Caja 60 1 $60.00
I-0674 Hierbabuena Manojo 12 1 $12.00
I-0855 Lechuga Orejona Pieza 28 10 $280.00
I-0856 Lechuga Sangria Pieza 28 10 $280.00
I-0907 Manzana Region Kilo 42 3 $126.00
I-0522 Melon 2-3 kg por pieza Kilo 55 5 $275.00
I-0516 Naranja natural Kilo 11 6 $66.00
I-0637 Nopal Kilo 22 10 $220.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 135 3 $405.00
I-0798 Papaya 2-3 kg por pza Pieza 62 4 $248.00
I-0536 Pasas Kilo 80 1 $80.00
I-0523 Pepino Kilo 32 10 $320.00
I-0796 Piña Esmeralda 2-3 kg por pieza Pieza 50 2 $100.00
I-0524 Platano Kilo 24 2 $48.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 20 3 $60.00
I-0795 Sandia 7-10 kg por pieza Pieza 120 5 $600.00
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 18 20 $360.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 1 $240.00
I-0704 Bolsa Negra Para Basura Grande 90X120 Paquete 47.42 12 $569.04
I-0821 Cloro Galon 4 Lts Pieza 31.19 4 $124.76
I-0830 Desengrasante Multiusos Galon 5 Lts Pieza 93.25 2 $186.50
I-0835 Detergente Paloma 9 Kilos Pieza 180 4 $720.00
I-0820 Escoba Plastico Magnetica Eco Pieza 31.01 2 $62.02
I-0815 Fibra Negra Pieza 18.98 4 $75.92
I-0813 Fibra Verde 14 X 18 Cm Pza Pieza 6.52 4 $26.08
I-0818 Limpia Vidrios Y Multisuperficies Lto Pieza 26 1 $26.00
I-0831 Quita Cochambre Galon 5 Lts Pieza 100.57 1 $100.57
I-0826 TOALLA ROLLO BCA 180 MTS PZA SUPREME Pieza 42.42 10 $424.20
I-0814 Toalla microfibra amarilla Pieza 14.74 2 $29.48
I-0906 Toalla microfibra azul Pieza 14.67 2 $29.34
I-0903 Toalla microfibra morada Pieza 18.9 2 $37.80
I-0904 Toalla microfibra naranja Pieza 18.9 2 $37.80
I-0905 Toalla microfibra rosa Pieza 18.9 2 $37.80
I-0918 Toalla microfibra verde Pieza 18.9 2 $37.80
I-0823 Trapeador Algodon Crema 500 Grs Pieza 35.11 3 $105.33
Order Total: $35,141.30
Status7