Unique ID00178
UsuarioStabilus
Fecha04/04/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0613 Arrachera Kilo 161 10 $1,610.00
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 63.5 70 $4,445.00
I-0600 Higado Kilo 38.5 30 $1,155.00
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 63.5 40 $2,540.00
I-0590 Pierna Y Muslo De Pollo D3 Kilo 26 70 $1,820.00
I-0847 Pasta Penne Rigata .500 Gr Pieza 23.9 25 $597.50
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 17.5 10 $175.00
I-0703 Bimbollo Parrillero Extra Grande C/12 Piezas Paquete 62.5 5 $312.50
I-0700 Chorizo El Mexicano R/10 Paquete 39.9 5 $199.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 5 $124.50
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 46.9 4 $187.60
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 48 2 $96.00
I-0743 Papel Aluminio 2 Kg Pieza 340 1 $340.00
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 28 5 $140.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 20 $1,778.00
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 98.5 4 $394.00
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 86 4 $344.00
I-0806 Yoghurt Fresa 900 ml danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0805 Yoghurt Natural 900 ml Danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0959 AVENA X KILO Kilo 25.73 2 $51.46
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 5 $100.00
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 1 $76.73
I-0581 Alubia Chicha Granel Kilo 35.63 4 $142.52
I-0739 Bolsa Transparente 40x60 didubols Pieza 61.21 3 $183.63
I-0924 CREMINO POR PIEZA Pieza 1.5 200 $300.00
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 1 $448.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 20 $184.20
I-0580 Garbanzo Granel Kg Kilo 33.75 10 $337.50
I-0764 Harina La Perla 1Kg Pieza 13.94 5 $69.70
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 20 $357.00
I-0731 Jugo Maggi Sazonador C/800 ML Pieza 183.8 1 $183.80
I-0954 MIEL MAPPLE GALON Pieza 200.78 1 $200.78
I-0925 Mazapan Azteca por pieza Pieza 1.5 200 $300.00
I-0927 Palanqueta san pablo por pieza Pieza 1.5 250 $375.00
I-0486 Pimienta Negra Molida Kg Kilo 164.28 1 $164.28
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 2 $128.00
I-0468 Servilleta Barra Mesa caja con 24 paq Paquete 347.04 1 $347.04
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0741 Vitafil Pieza 745.64 1 $745.64
I-0496 Ajo Molido Kilo 75 1 $75.00
I-0662 Apio Kilo 22 3 $66.00
I-0653 Betabel Kilo 18 5 $90.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 5 $90.00
I-0652 Calabaza Kilo 22 15 $330.00
I-0655 Cebolla Kilo 26 20 $520.00
I-0659 Chayote Kilo 25 15 $375.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 1 $160.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 17 15 $255.00
I-0561 Chile Morron Amarillo Kilo 50 5 $250.00
I-0562 Chile Morron Rojo Kilo 50 5 $250.00
I-0572 Chile Pasilla Kilo 170 1 $170.00
I-0689 Cilantro Manojo Chico Manojo 15 2 $30.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 5 $125.00
I-0664 Ejotes Kilo 38 2 $76.00
I-0799 Elote Pieza 6 10 $60.00
I-0548 Jicama Kilo 18 5 $90.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 16 25 $400.00
I-0554 Limon Kilo 50 10 $500.00
I-0555 Manzana Verde Nacional Kilo 37 8 $296.00
I-0551 Melon Kilo 22 3 $66.00
I-0545 Naranja Kilo 13 8 $104.00
I-0656 Nopal Kilo 16 5 $80.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 18 15 $270.00
I-0803 Papaya Pieza 22 5 $110.00
I-0552 Pepino Kilo 20 5 $100.00
I-0859 Repollo Pieza 7 8 $56.00
I-0800 Sandia Pieza 14 4 $56.00
I-0648 Tomate Kilo 18 20 $360.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 16 15 $240.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 15 $165.00
I-0929 Bolsa negra 90x120 cm Kilo 60 8 $480.00
I-0930 Cloro galon 4 lts Litro 28.8 2 $57.60
I-0931 Desengrasante multiusos galon Litro 60 1 $60.00
I-0936 Fabulimpiador galon Litro 43.5 1 $43.50
I-0941 Fibra negra Pieza 23 10 $230.00
I-0942 Fibra verde Pieza 16 10 $160.00
I-0933 Jabon blanca nieves 5 kg Litro 158 3 $474.00
I-0939 Microfibras de colores Pieza 15.5 6 $93.00
I-0932 Quita cochambre Litro 110 1 $110.00
I-0934 Toalla rollo blanca caja con 6 rollos Caja 305 1 $305.00
Order Total: $29,181.92
Status7