Unique ID00180
UsuarioMaria Concepcion
Fecha06/04/2022
PlantaMANN HUMMEL
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 63.5 33 $2,095.50
I-0609 Cortadillo De Res Kilo 116 33 $3,828.00
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 53 33 $1,749.00
I-0592 Pechuga De Pollo C/Hueso Congelada Kilo 77.5 7 $542.50
I-0594 Pierna De Cerdo Kilo 63.5 33 $2,095.50
I-0589 Pierna Y Muslo De Pollo D2 Kilo 26 50 $1,300.00
I-0590 Pierna Y Muslo De Pollo D3 Kilo 26 70 $1,820.00
I-0760 Chiles En Vinagre Bolsa 3kg Pieza 55.5 3 $166.50
I-0839 Codo Mediano La Perla 0200 Gr Pieza 5.5 20 $110.00
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 4 $99.60
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 46.9 3 $140.70
I-0503 Manga De Fresa Kilo 32.9 1 $32.90
I-0504 Manga De Piña Kilo 35 1 $35.00
I-0808 Margarina delicia Multiusos 1 Kg Pieza 48 2 $96.00
I-0743 Papel Aluminio 2 Kg Pieza 340 1 $340.00
I-0574 Queso Chihuahua Rico Kg Kilo 77.5 6 $465.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 4 $355.60
I-0845 Spaguetti La Perla .200 Gr Pieza 7 20 $140.00
I-0806 Yoghurt Fresa 900 ml danone Pieza 26.9 2 $53.80
I-0805 Yoghurt Natural 900 ml Danone Pieza 26.9 2 $53.80
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 6 $120.00
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 2 $153.46
I-0729 Ad. Economy Ranch Zafran 3.4 Lt Pieza 185.94 1 $185.94
I-0581 Alubia Chicha Granel Kilo 35.63 4 $142.52
I-0957 CHOCOLATE ABUELITA 1 TABLETA Kilo 28 3 $84.00
I-0924 CREMINO POR PIEZA Pieza 1.5 70 $105.00
I-0773 Cereal Zucaritas Kelloggs 1 Kg Pieza 51 3 $153.00
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 2 $73.56
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 1 $448.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 10 $92.10
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 4 $192.64
I-0775 Gelatina Fresa Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0776 Gelatina Limon Carte Dor 600 Gr Pieza 53.75 2 $107.50
I-0779 Gelatina Uva Lores 1 Kg Pieza 53.75 2 $107.50
I-0764 Harina La Perla 1Kg Pieza 13.94 3 $41.82
I-0765 Harina Maiz Maseca 1 Kg Pieza 17.85 12 $214.20
I-0954 MIEL MAPPLE GALON Pieza 200.78 1 $200.78
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0925 Mazapan Azteca por pieza Pieza 1.5 70 $105.00
I-0927 Palanqueta san pablo por pieza Pieza 1.5 70 $105.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 6 $64.68
I-0468 Servilleta Barra Mesa caja con 24 paq Paquete 347.04 1 $347.04
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0643 Apio Kilo 18 3 $54.00
I-0635 Brocoli Kilo 22 10 $220.00
I-0633 Caja de Calabaza (caja 11 kg) Kilo 220 1 $220.00
I-0884 Caja de lechugas 24 piezas Caja 330 2 $660.00
I-0888 Caja de tomate 12.5 kg Caja 190 1 $190.00
I-0636 Cebolla Kilo 20 25 $500.00
I-0640 Chayote Kilo 18 10 $180.00
I-0539 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0541 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 135 1 $135.00
I-0517 Chile Jalapeño Kilo 21 20 $420.00
I-0527 Chile Poblano Kilo 45 6 $270.00
I-0680 Cilantro Manojo Chico Manojo 10 4 $40.00
I-0857 Coliflor Pieza 25 7 $175.00
I-0855 Lechuga Orejona Pieza 28 4 $112.00
I-0525 Limon caja con 20 kg Caja 1200 1 $1,200.00
I-0522 Melon 2-3 kg por pieza Kilo 55 3 $165.00
I-0632 Papa ECONOMICA (10 KG ) Kilo 135 3 $405.00
I-0798 Papaya 2-3 kg por pza Pieza 62 2 $124.00
I-0796 Piña Esmeralda 2-3 kg por pieza Pieza 50 3 $150.00
I-0852 Repollo 2-3 kg por pieza Pieza 20 7 $140.00
I-0858 Repollo Morado 2-3 kg por pieza Pieza 70 1 $70.00
I-0795 Sandia 7-10 kg por pieza Pieza 120 3 $360.00
I-0631 Tomatillo Con Cascara Kilo 18 7 $126.00
I-0628 Zanahoria BULTO 20-22 KG Kilo 240 1 $240.00
Order Total: $25,297.56
Status7