Unique ID00187
UsuarioStabilus
Fecha10/04/2022
PlantaSTABILUS
Orden
# Description Unit Price Quanity Sub-Total
I-0599 Cortadillo De Puerco D1 Kilo 63.5 35 $2,222.50
I-0610 Deshebrada De Res Kilo 116 20 $2,320.00
I-0595 Milanesa De Puerco Kilo 63.5 35 $2,222.50
I-0602 Molida De Res 80-20 Kilo 53 35 $1,855.00
I-0588 Pierna Y Muslo De Pollo D1 Kilo 26 115 $2,990.00
I-0789 (Galleta Molida) Grande Pieza 214.9 2 $429.80
I-0850 Atun En Agua Nair 140G Pieza 17.5 5 $87.50
I-0804 Crema Camelia Vegetal 1Kg Pieza 24.9 5 $124.50
I-0501 Jamon cocido jamy Kg Kilo 46.9 5 $234.50
I-0841 Pasta Estrellas La Perla .200 Gr Pieza 6.9 30 $207.00
I-0840 Pasta Fideo Mediano La Perla .200 Gr Pieza 6.9 30 $207.00
I-0843 Pasta Tallarin La Perla .200 Gr Pieza 6.9 25 $172.50
I-0671 Queso Amarillo Virmar (Liquido) Litro 28 5 $140.00
I-0575 Queso Panela Liga Azul Kg Kilo 88.9 10 $889.00
I-0702 Salchicha Duby Asa 1.6Kg Paquete 98.5 4 $394.00
I-0701 Salchicha Duby Viena 2 Kg Paquete 86 4 $344.00
I-0806 Yoghurt Fresa 900 ml danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0805 Yoghurt Natural 900 ml Danone Pieza 26.9 1 $26.90
I-0919 pan blanco bimbo 675 gr Paquete 38.9 3 $116.70
I-0897 AZUCAR MORENA POR KILO Kilo 20 5 $100.00
I-0719 Achiote La Anita C/1 KG Pieza 76.73 1 $76.73
I-0739 Bolsa Transparente 40x60 didubols Pieza 61.21 3 $183.63
I-0780 Cereal Choco Krispis Kelloggs 1 Kg Pieza 51 1 $51.00
I-0773 Cereal Zucaritas Kelloggs 1 Kg Pieza 51 1 $51.00
I-0917 Chile en polvo tipo tajin Kilo 115 1 $115.00
I-0720 Consome De Pollo granel 1 Kg Pieza 46.24 2 $92.48
I-0718 Consome De Tomate Chiconsa 1 Kg Pieza 36.78 1 $36.78
I-0740 Contenedor C/Div C/Tapa 8X8 Reyma 200Pza Pieza 448 1 $448.00
I-0698 Cuchara Sopera Reyma c/25 Pzas Paquete 9.21 15 $138.15
I-0781 Flan Vainilla Carte Dor 700 Gr Pieza 48.16 10 $481.60
I-0958 GRANOLA X KILO Kilo 30.15 1 $30.15
I-0954 MIEL MAPPLE GALON Pieza 200.78 1 $200.78
I-0727 Mayonesa Star Value 3.57 Kg Pieza 198.34 1 $198.34
I-0722 Mostaza Star Value 3.53 Kg Pieza 79.31 1 $79.31
I-0752 Pure Tomate Bolsa la costeña 3Kg Pieza 64 2 $128.00
I-0763 Sal Bolsa La Fina 1 Kg Pieza 10.78 10 $107.80
I-0454 Sal Porcion Marino 3000/ 0.5Gr Caja 109.28 1 $109.28
I-0468 Servilleta Barra Mesa caja con 24 paq Paquete 347.04 1 $347.04
I-0697 Tenedor Mediano Garduño 25 Pz Paquete 6.01 10 $60.10
I-0496 Ajo Molido Kilo 75 1 $75.00
I-0662 Apio Kilo 22 3 $66.00
I-0653 Betabel Kilo 18 5 $90.00
I-0654 Brocoli Kilo 18 8 $144.00
I-0652 Calabaza Kilo 15 15 $225.00
I-0655 Cebolla Kilo 17 15 $255.00
I-0659 Chayote Kilo 25 10 $250.00
I-0569 Chile Ancho Kilo 160 1 $160.00
I-0568 Chile Cascabel Kilo 120 1 $120.00
I-0570 Chile De Arbol (Cambray) Kilo 120 1 $120.00
I-0546 Chile Jalapeño Kilo 20 20 $400.00
I-0561 Chile Morron Amarillo Kilo 55 5 $275.00
I-0562 Chile Morron Rojo Kilo 55 5 $275.00
I-0556 Chile Poblano Kilo 32 20 $640.00
I-0864 Coliflor Pieza 25 8 $200.00
I-0664 Ejotes Kilo 40 2 $80.00
I-0799 Elote Pieza 10 10 $100.00
I-0678 Epazote Chico Manojo 20 1 $20.00
I-0548 Jicama Kilo 17 4 $68.00
I-0860 Lechuga Bola Pieza 16 25 $400.00
I-0554 Limon Kilo 36 10 $360.00
I-0551 Melon Kilo 22 4 $88.00
I-0545 Naranja Kilo 13 10 $130.00
I-0656 Nopal Kilo 16 5 $80.00
I-0660 Papa Blanca Kilo 24 10 $240.00
I-0651 Papa Galeana Kilo 16 15 $240.00
I-0803 Papaya Pieza 22 3 $66.00
I-0552 Pepino Kilo 33 5 $165.00
I-0800 Sandia Pieza 14 4 $56.00
I-0648 Tomate Kilo 17 20 $340.00
I-0650 Tomatillo Con Cascara Kilo 15 25 $375.00
I-0647 Zanahoria Kilo 11 20 $220.00
I-0666 Aceite Vegetal Capilla Litro 21.41 96 $2,055.36
I-0505 Arroz Cazerola Pieza 15.5 120 $1,860.00
I-0896 CHILE CHIPOTLE 2.8 FARO Pieza 102.66 1 $102.66
I-0916 Cubre bocas 50 piezas negro tricapa Caja 65 1 $65.00
I-0578 Frijol Pinto Cazerola Kilo 24.5 100 $2,450.00
I-0668 Leche Litro 12 72 $864.00
I-0929 Bolsa negra 90x120 cm Kilo 60 8 $480.00
I-0930 Cloro galon 4 lts Litro 31.5 2 $63.00
I-0931 Desengrasante multiusos galon Litro 70 1 $70.00
I-0940 Escoba exterior Pieza 55 2 $110.00
I-0936 Fabulimpiador galon Litro 50 1 $50.00
I-0941 Fibra negra Pieza 23 5 $115.00
I-0942 Fibra verde Pieza 16 5 $80.00
I-0933 Jabon blanca nieves 5 kg Litro 158 5 $790.00
I-0932 Quita cochambre Litro 110 1 $110.00
Order Total: $33,633.49
Status7